人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0098 2026-10-30 | 1.1103 | -0.15% | +2.56% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-04 | 1.0268 | +0.03% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-04 | 1.0251 | +0.02% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0390 2026-10-30 | 1.0780 | -0.21% | +1.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-04 | 1.0035 | +0.04% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-04 | 1.0035 | +0.04% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-04 | 1.0027 | +0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2393 2026-11-04 | 1.2793 | -0.09% | -2.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2242 2026-11-04 | 1.2642 | -0.10% | -3.32% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2204 2026-11-04 | 1.2404 | +0.80% | -9.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0098 2026-10-30 | 1.1103 | -0.15% | +2.56% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-04 | 1.0268 | +0.03% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-04 | 1.0251 | +0.02% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0390 2026-10-30 | 1.0780 | -0.21% | +1.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9487 2026-11-04 | 0.9487 | +0.35% | -5.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0098 2026-10-30 | 1.1103 | -0.15% | +2.56% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-04 | 1.0268 | +0.03% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-04 | 1.0251 | +0.02% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0390 2026-10-30 | 1.0780 | -0.21% | +1.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-04 | 1.0035 | +0.04% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-04 | 1.0027 | +0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-04 | 1.0035 | +0.04% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-04 | 1.0027 | +0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2393 2026-11-04 | 1.2793 | -0.09% | -2.98% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2242 2026-11-04 | 1.2642 | -0.10% | -3.32% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2204 2026-11-04 | 1.2404 | +0.80% | -9.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.2113 2026-11-04 | 1.2313 | +0.81% | -9.97% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0098 2026-10-30 | 1.1103 | -0.15% | +2.56% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-04 | 1.0268 | +0.03% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-04 | 1.0251 | +0.02% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0390 2026-10-30 | 1.0780 | -0.21% | +1.22% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9487 2026-11-04 | 0.9487 | +0.35% | -5.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9462 2026-11-04 | 0.9462 | +0.35% | -5.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。















京ICP备 13042227号