人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0088 2026-11-13 | 1.1093 | -0.21% | +2.46% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0038 2026-11-16 | 1.0248 | -0.06% | +1.94% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0022 2026-11-16 | 1.0232 | -0.06% | +1.86% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0384 2026-11-13 | 1.0774 | -0.24% | +1.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0029 2026-11-16 | 1.0029 | -0.02% | +0.29% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0029 2026-11-16 | 1.0029 | -0.02% | +0.29% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0021 2026-11-16 | 1.0021 | -0.02% | +0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2409 2026-11-16 | 1.2809 | +0.55% | -2.86% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2256 2026-11-16 | 1.2656 | +0.54% | -3.21% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.1652 2026-11-16 | 1.1852 | -0.75% | -13.75% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0088 2026-11-13 | 1.1093 | -0.21% | +2.46% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0038 2026-11-16 | 1.0248 | -0.06% | +1.94% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0022 2026-11-16 | 1.0232 | -0.06% | +1.86% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0384 2026-11-13 | 1.0774 | -0.24% | +1.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9404 2026-11-16 | 0.9404 | -0.02% | -5.99% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0088 2026-11-13 | 1.1093 | -0.21% | +2.46% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0038 2026-11-16 | 1.0248 | -0.06% | +1.94% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0022 2026-11-16 | 1.0232 | -0.06% | +1.86% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0384 2026-11-13 | 1.0774 | -0.24% | +1.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0029 2026-11-16 | 1.0029 | -0.02% | +0.29% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0021 2026-11-16 | 1.0021 | -0.02% | +0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0029 2026-11-16 | 1.0029 | -0.02% | +0.29% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0021 2026-11-16 | 1.0021 | -0.02% | +0.21% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2409 2026-11-16 | 1.2809 | +0.55% | -2.86% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2256 2026-11-16 | 1.2656 | +0.54% | -3.21% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.1652 2026-11-16 | 1.1852 | -0.75% | -13.75% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.1563 2026-11-16 | 1.1763 | -0.76% | -14.06% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0088 2026-11-13 | 1.1093 | -0.21% | +2.46% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0038 2026-11-16 | 1.0248 | -0.06% | +1.94% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0022 2026-11-16 | 1.0232 | -0.06% | +1.86% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0384 2026-11-13 | 1.0774 | -0.24% | +1.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9404 2026-11-16 | 0.9404 | -0.02% | -5.99% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9378 2026-11-16 | 0.9378 | -0.02% | -6.24% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。















京ICP备 13042227号