人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5925 2026-09-14 | 1.6125 | -1.71% | +17.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.5814 2026-09-14 | 1.6014 | -1.72% | +17.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-14 | 1.0235 | 0.00% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0091 2026-09-14 | 1.0221 | +0.01% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5925 2026-09-14 | 1.6125 | -1.71% | +17.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.5814 2026-09-14 | 1.6014 | -1.72% | +17.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0033 2026-09-14 | 1.0033 | +0.02% | +0.33% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0030 2026-09-14 | 1.0030 | +0.02% | +0.30% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1047 2026-09-14 | 1.1247 | -0.77% | -4.16% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-14 | 1.0235 | 0.00% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0091 2026-09-14 | 1.0221 | +0.01% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9718 2026-09-14 | 0.9718 | +0.06% | -2.85% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5925 2026-09-14 | 1.6125 | -1.71% | +17.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.5814 2026-09-14 | 1.6014 | -1.72% | +17.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-14 | 1.0235 | 0.00% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0091 2026-09-14 | 1.0221 | +0.01% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.5925 2026-09-14 | 1.6125 | -1.71% | +17.88% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.5814 2026-09-14 | 1.6014 | -1.72% | +17.54% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0033 2026-09-14 | 1.0033 | +0.02% | +0.33% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0030 2026-09-14 | 1.0030 | +0.02% | +0.30% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1047 2026-09-14 | 1.1247 | -0.77% | -4.16% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.0970 2026-09-14 | 1.1170 | -0.77% | -4.43% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-14 | 1.0235 | 0.00% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0091 2026-09-14 | 1.0221 | +0.01% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9718 2026-09-14 | 0.9718 | +0.06% | -2.85% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9697 2026-09-14 | 0.9697 | +0.06% | -3.05% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号