人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0109 2026-11-06 | 1.1114 | +0.11% | +2.67% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-10 | 1.0268 | 0.00% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-10 | 1.0251 | -0.01% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0409 2026-11-06 | 1.0799 | +0.18% | +1.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-10 | 1.0035 | -0.02% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-10 | 1.0035 | -0.02% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-10 | 1.0027 | -0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2490 2026-11-10 | 1.2890 | +0.16% | -2.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2337 2026-11-10 | 1.2737 | +0.15% | -2.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.1995 2026-11-10 | 1.2195 | +0.23% | -11.21% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0109 2026-11-06 | 1.1114 | +0.11% | +2.67% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-10 | 1.0268 | 0.00% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-10 | 1.0251 | -0.01% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0409 2026-11-06 | 1.0799 | +0.18% | +1.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9446 2026-11-10 | 0.9446 | +0.02% | -5.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0109 2026-11-06 | 1.1114 | +0.11% | +2.67% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-10 | 1.0268 | 0.00% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-10 | 1.0251 | -0.01% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0409 2026-11-06 | 1.0799 | +0.18% | +1.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-10 | 1.0035 | -0.02% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-10 | 1.0027 | -0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0035 2026-11-10 | 1.0035 | -0.02% | +0.35% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0027 2026-11-10 | 1.0027 | -0.03% | +0.27% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2490 2026-11-10 | 1.2890 | +0.16% | -2.22% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2337 2026-11-10 | 1.2737 | +0.15% | -2.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.1995 2026-11-10 | 1.2195 | +0.23% | -11.21% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.1904 2026-11-10 | 1.2104 | +0.22% | -11.52% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0109 2026-11-06 | 1.1114 | +0.11% | +2.67% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0058 2026-11-10 | 1.0268 | 0.00% | +2.14% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0041 2026-11-10 | 1.0251 | -0.01% | +2.06% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0409 2026-11-06 | 1.0799 | +0.18% | +1.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9446 2026-11-10 | 0.9446 | +0.02% | -5.57% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9421 2026-11-10 | 0.9421 | +0.03% | -5.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。















京ICP备 13042227号