人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0113 2026-10-23 | 1.1118 | +0.09% | +2.71% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0139 2026-10-23 | 1.0269 | 0.00% | +2.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0124 2026-10-23 | 1.0254 | +0.01% | +2.09% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0412 2026-10-23 | 1.0802 | -0.32% | +1.43% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0023 2026-10-23 | 1.0023 | 0.00% | +0.23% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0023 2026-10-23 | 1.0023 | 0.00% | +0.23% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-23 | 1.0016 | -0.01% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2090 2026-10-23 | 1.2490 | +0.60% | -5.35% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.1945 2026-10-23 | 1.2345 | +0.61% | -5.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2512 2026-10-23 | 1.2712 | +3.68% | -7.39% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0113 2026-10-23 | 1.1118 | +0.09% | +2.71% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0139 2026-10-23 | 1.0269 | 0.00% | +2.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0124 2026-10-23 | 1.0254 | +0.01% | +2.09% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0412 2026-10-23 | 1.0802 | -0.32% | +1.43% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9531 2026-10-23 | 0.9531 | -0.10% | -4.72% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0113 2026-10-23 | 1.1118 | +0.09% | +2.71% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0139 2026-10-23 | 1.0269 | 0.00% | +2.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0124 2026-10-23 | 1.0254 | +0.01% | +2.09% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0412 2026-10-23 | 1.0802 | -0.32% | +1.43% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0023 2026-10-23 | 1.0023 | 0.00% | +0.23% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-23 | 1.0016 | -0.01% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0023 2026-10-23 | 1.0023 | 0.00% | +0.23% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-23 | 1.0016 | -0.01% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2090 2026-10-23 | 1.2490 | +0.60% | -5.35% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.1945 2026-10-23 | 1.2345 | +0.61% | -5.67% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2512 2026-10-23 | 1.2712 | +3.68% | -7.39% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.2420 2026-10-23 | 1.2620 | +3.68% | -7.69% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0113 2026-10-23 | 1.1118 | +0.09% | +2.71% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0139 2026-10-23 | 1.0269 | 0.00% | +2.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0124 2026-10-23 | 1.0254 | +0.01% | +2.09% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0412 2026-10-23 | 1.0802 | -0.32% | +1.43% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9531 2026-10-23 | 0.9531 | -0.10% | -4.72% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9506 2026-10-23 | 0.9506 | -0.11% | -4.96% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。















京ICP备 13042227号