人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0104 2026-10-16 | 1.1109 | +0.08% | +2.62% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0136 2026-10-20 | 1.0266 | +0.03% | +2.12% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0120 2026-10-20 | 1.0250 | +0.03% | +2.05% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0445 2026-10-16 | 1.0835 | +0.46% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0022 2026-10-20 | 1.0022 | +0.03% | +0.22% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0022 2026-10-20 | 1.0022 | +0.03% | +0.22% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-20 | 1.0016 | +0.03% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2188 2026-10-20 | 1.2588 | -0.30% | -4.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2042 2026-10-20 | 1.2442 | -0.30% | -4.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2255 2026-10-20 | 1.2455 | +0.59% | -9.29% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0104 2026-10-16 | 1.1109 | +0.08% | +2.62% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0136 2026-10-20 | 1.0266 | +0.03% | +2.12% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0120 2026-10-20 | 1.0250 | +0.03% | +2.05% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0445 2026-10-16 | 1.0835 | +0.46% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9587 2026-10-20 | 0.9587 | +0.04% | -4.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0104 2026-10-16 | 1.1109 | +0.08% | +2.62% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0136 2026-10-20 | 1.0266 | +0.03% | +2.12% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0120 2026-10-20 | 1.0250 | +0.03% | +2.05% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0445 2026-10-16 | 1.0835 | +0.46% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0022 2026-10-20 | 1.0022 | +0.03% | +0.22% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-20 | 1.0016 | +0.03% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0022 2026-10-20 | 1.0022 | +0.03% | +0.22% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0016 2026-10-20 | 1.0016 | +0.03% | +0.16% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 1.2188 2026-10-20 | 1.2588 | -0.30% | -4.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 1.2042 2026-10-20 | 1.2442 | -0.30% | -4.90% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.2255 2026-10-20 | 1.2455 | +0.59% | -9.29% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.2166 2026-10-20 | 1.2366 | +0.60% | -9.57% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0104 2026-10-16 | 1.1109 | +0.08% | +2.62% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0136 2026-10-20 | 1.0266 | +0.03% | +2.12% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0120 2026-10-20 | 1.0250 | +0.03% | +2.05% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0445 2026-10-16 | 1.0835 | +0.46% | +1.75% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9587 2026-10-20 | 0.9587 | +0.04% | -4.16% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9562 2026-10-20 | 0.9562 | +0.03% | -4.40% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号